Gemeinsame Standpunkte (MoU)
Memoranda of Understanding (MoU) schaffen den rechtlichen Rahmen für eine effiziente Heimatlandaufsicht über grenzüberschreitend tätige Unternehmen.
Auf dieser Seite:
Diese Vereinbarungen zwischen Aufsichtsbehörden über ihre Zusammenarbeit sind ein wichtiger Baustein der weltweiten Kooperation der Finanzaufseher. Es gibt institutsspezifische, sektorspezifische und sektorübergreifende MoU, außerdem existieren bilaterale und multilaterale Vereinbarungen.
Die nachstehende Übersicht enthält die von der BaFin abgeschlossenen MoU (ohne Anspruch auf Vollständigkeit).
Bankenaufsicht
Land | Jahr |
---|---|
Albanien | 2012 |
Argentinien | 2001 |
Armenien | 2011 |
Australien | 2005 |
Belgien | 1993 |
Bosnien und Herzegowina | 2016 |
Brasilien | 2006 |
China | 2004 |
Dänemark | 1993 |
Dubai | 2006 |
El Salvador | 2011 |
Estland | 2002 |
Frankreich | 1992 |
Finnland | 1995 |
Georgien | 2011 |
Griechenland | 1993 |
Guernsey | 2011 |
Hong Kong | 2004 |
Indien | 2013 |
Irland | 1993 |
Italien (BI) | 1993 |
Italien (BI-Unicredit) | 2005 |
Jersey | 2012 |
Kanada | 2004 |
Korea | 2010 |
Kosovo | 2011 |
Kroatien | 2008 |
Lettland | 2000 |
Litauen | 2001 |
Luxemburg | 1993 |
Malta | 2004 |
Mazedonien | 2011 |
Mexiko | 2010 |
Moldawien | 2014 |
Nicaragua | 2011 |
Niederlande | 1993 |
Norwegen | 1995 |
Österreich | 2000 |
Philippinen | 2007 |
Polen | 2004 |
Portugal | 1996 |
Qatar | 2008 |
Rumänien | 2003 |
Russland | 2006 |
Schweden | 1995 |
Serbien | 2011 |
Singapur | 2009 |
Slowakische Republik | 2002 |
Slowenien | 2001 |
Spanien | 1993 |
Südafrika | 2004 |
Tschechien | 2003 |
Türkei | 2011 |
Ungarn | 2000 |
USA (Fedboard/OCC/FDIC) | 2006 |
USA (NYSBD) | 2002 |
USA (OTS) | 2005 |
USA (SEC) | 2007 |
Vatikan | 2014 |
Vereinigtes Königreich (SIB/SROs) | 1995 |
Vereinigtes Königreich (BoE) | 1995 |
Vereinigtes Königreich (BSC) | 1995 |
Vietnam | 2010 |
Wertpapieraufsicht
Land | Jahr |
---|---|
Argentinien | 1998 |
Australien | 1998 |
Brasilien | 1999 |
China | 1998 |
Dubai | 2006 |
Estland | 2002 |
Frankreich | 1996 |
Guernsey | 2011 |
Hong Kong | 1998 |
Iran | 2016 |
Israel | 2017 |
Italien | 1997 |
Jersey | 2012 |
Kanada | 2003 |
Korea | 2010 |
Kroatien | 2008 |
Libanon | 2016 |
Malta | 2004 |
Monaco | 2009 |
Polen | 1999 |
Portugal | 1998 |
Qatar | 2008 |
Russland | 2001 |
Russland | 2009 |
Singapur | 2000 |
Slowakische Republik | 2004 |
Spanien | 1997 |
Südafrika | 2001 |
Taiwan | 1997 |
Tschechien | 1998 |
Türkei | 2000 |
Ungarn | 1998 |
USA (CFTC) | 1997 |
USA (CFTC) | 2016 |
USA (SEC) | 1997 |
USA (SEC) | 2007 |
Vatikan | 2014 |
Vereinigte Arabische Emirate | 2008 |
Zypern | 2003 |
Versicherungsaufsicht
Land | Jahr |
---|---|
Ägypten | 2010 |
Australien | 2005 |
China | 2001 |
Connecticut (USA) | 2011 |
Dubai | 2006 |
Estland | 2002 |
Florida (USA) | 2009 |
Georgia (USA) | 2012 |
Guernsey | 2011 |
Hong Kong | 2008 |
Jersey | 2012 |
Kalifornien (USA) | 2007 |
Kanada | 2004 |
Korea | 2010 |
Kroatien | 2008 |
Lettland | 2002 |
Litauen | 2003 |
Malta | 2004 |
Maryland (USA) | 2009 |
Minnesota (USA) | 2009 |
Nebraska (USA) | 2007 |
New Jersey (USA) | 2009 |
New York (USA) | 2008 |
Qatar | 2008 |
Rumänien | 2004 |
Singapur | 2009 |
Slowakei | 2001 |
Thailand | 2010 |
Tschechien | 2002 |
Ungarn | 2002 |
Vatikan | 2014 |
geändert am 22.05.2017