Thema Mitarbeiter-/Beschwerderegister Versicherungszweig Allgemeine Haftpflichtversicherung
Beitrag aus dem Jahresbericht 2018 der BaFin
Reg.-Nr. | Name | Bestand | Beschwerden |
---|---|---|---|
5342 | AACHENMüNCHENER VERS. | 1.317.419 | 8 |
5498 | ADAC VERSICHERUNG | k.A. | 3 |
5581 | ADLER VERSICHERUNG AG | k.A. | 1 |
5312 | ALLIANZ VERS. | 4.360.254 | 37 |
5441 | ALLSECUR DEUTSCHLAND | k.A. | 1 |
5405 | ALTE LEIPZIGER VERS. | 193.152 | 6 |
5515 | AXA VERS. | 3.163.918 | 21 |
5316 | BAD. GEMEINDE-VERS. | 2.943 | 1 |
5792 | BADEN-BADENER VERS. | k.A. | 2 |
5317 | BARMENIA ALLG. VERS. | 263.454 | 1 |
5633 | BASLER SACH AG | 382.149 | 1 |
5310 | BAYER. BEAMTEN VERS. | 181.695 | 1 |
5319 | BAYER. HAUSBESITZER | k.A. | 1 |
5324 | BAYER.VERS.VERB.AG | 1.141.284 | 10 |
5146 | BGV-VERSICHERUNG AG | 160.014 | 2 |
5098 | BRUDERHILFE SACH.AG | 211.564 | 2 |
5338 | CONCORDIA VERS. | 368.713 | 2 |
5339 | CONDOR ALLG. VERS. | k.A. | 1 |
5340 | CONTINENTALE SACHVERS | 452.856 | 3 |
5549 | DEBEKA ALLGEMEINE | 1.389.039 | 2 |
5513 | DEVK ALLG. VERS. | 1.239.555 | 4 |
5472 | ERGO VERSICHERUNG | 1.556.120 | 29 |
5024 | FEUERSOZIETÄT | 170.990 | 2 |
5473 | GENERALI VERSICHERUNG | 1.487.534 | 9 |
5858 | GOTHAER ALLGEMEINE AG | 1.665.201 | 17 |
5485 | GRUNDEIGENTÜMER-VERS. | k.A. | 1 |
5365 | GVO GEGENSEITIGKEIT | k.A. | 2 |
5374 | HAFTPFLICHTKASSE | 1.351.309 | 11 |
5501 | HANSEMERKUR ALLG. | 374.463 | 5 |
5096 | HDI GLOBAL SE | 14.510 | 1 |
5085 | HDI VERSICHERUNG | 1.324.788 | 20 |
5384 | HELVETIA VERS. (CH) | 362.019 | 3 |
5375 | HUK-COBURG UNTER. | 2.022.510 | 13 |
5521 | HUK-COBURG-ALLG. VERS | 1.657.794 | 6 |
5546 | INTER ALLG. VERS. | 115.821 | 1 |
5057 | INTERLLOYD VERS.AG | k.A. | 1 |
5780 | INTERRISK VERS. | k.A. | 1 |
5078 | JANITOS VERSICHERUNG | 198.131 | 1 |
5080 | KRAVAG-LOGISTIC | k.A. | 1 |
5402 | LVM SACH | 1.396.458 | 6 |
5061 | MANNHEIMER VERS. | 175.611 | 2 |
5412 | MECKLENBURG. VERS. | 283.449 | 3 |
5334 | MEDIENVERS. KARLSRUHE | k.A. | 1 |
5426 | NÜRNBG. ALLG | 319.184 | 5 |
5686 | NÜRNBG. BEAMTEN ALLG. | k.A. | 1 |
5015 | NV-VERSICHERUNGEN | 181.136 | 1 |
5198 | ÖFF. FEUER SA | 123.476 | 1 |
5787 | OVAG - OSTDT. VERS. | k.A. | 5 |
5446 | PROV.NORD BRANDKASSE | 371.361 | 1 |
5095 | PROV.RHEINLAND VERS. | 852.018 | 3 |
5438 | R+V ALLGEMEINE VERS. | 1.891.445 | 29 |
5798 | RHEINLAND VERS. AG | 119.039 | 3 |
5690 | SCHWARZMEER U. OSTSEE | k.A. | 1 |
5125 | SIGNAL IDUNA ALLG. | 710.084 | 6 |
5036 | SV SPARK.VERSICHER. | 1.074.737 | 7 |
5459 | UELZENER ALLG. VERS. | 225.678 | 1 |
5042 | VERSICHERUNGSK.BAYERN | 15.569 | 8 |
5400 | VGH LAND.BRAND.HAN. | 781.809 | 8 |
5862 | VHV ALLGEMEINE VERS. | 1.486.181 | 7 |
5484 | VOLKSWOHL-BUND SACH | 151.766 | 2 |
5082 | WALDENBURGER VERS. | k.A. | 1 |
5093 | WESTF.PROV.VERS.AG | 840.180 | 5 |
5525 | WGV-VERSICHERUNG | 366.068 | 4 |
5783 | WÜRTT. VERS. | 1.182.475 | 13 |
5476 | WWK ALLGEMEINE VERS. | 143.461 | 1 |
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Beschwerdestatistik.