Thema Mitarbeiter-/Beschwerderegister Versicherungszweig Wohngebäudeversicherung
Beitrag aus dem Jahresbericht 2018 der BaFin
Reg.-Nr. | Name | Bestand | Beschwerden |
---|---|---|---|
5342 | AACHENMüNCHENER VERS. | 410.699 | 11 |
5312 | ALLIANZ VERS. | 2.512.990 | 52 |
5405 | ALTE LEIPZIGER VERS. | 115.198 | 9 |
5455 | ARAG ALLG. VERS. | 40.263 | 1 |
5515 | AXA VERS. | 871.356 | 19 |
5633 | BASLER SACH AG | 209.539 | 7 |
5318 | BASLER VERSICHERUNG (CH) | k.A. | 1 |
5310 | BAYER. BEAMTEN VERS. | 36.386 | 4 |
5319 | BAYER. HAUSBESITZER | 36.020 | 1 |
5043 | BAYER.L-BRAND.VERS.AG | 1.981.608 | 14 |
5324 | BAYER.VERS.VERB.AG | 855.432 | 7 |
5146 | BGV-VERSICHERUNG AG | 74.154 | 1 |
5098 | BRUDERHILFE SACH.AG | 53.538 | 1 |
5338 | CONCORDIA VERS. | 221.578 | 5 |
5339 | CONDOR ALLG. VERS. | 46.076 | 2 |
5340 | CONTINENTALE SACHVERS | 138.382 | 4 |
5552 | COSMOS VERS. | k.A. | 5 |
5549 | DEBEKA ALLGEMEINE | 269.517 | 3 |
5513 | DEVK ALLG. VERS. | 411.014 | 1 |
5344 | DEVK DT. EISENB. SACH | 269.567 | 1 |
5522 | DOLLERUP.FREIE BRANDG | k.A. | 2 |
5472 | ERGO VERSICHERUNG | 412.976 | 13 |
5024 | FEUERSOZIETÄT | 85.671 | 6 |
5473 | GENERALI VERSICHERUNG | 532.576 | 14 |
5858 | GOTHAER ALLGEMEINE AG | 336.067 | 6 |
5485 | GRUNDEIGENTÜMER-VERS. | 83.139 | 2 |
5032 | HAMB. FEUERKASSE | 160.485 | 2 |
5085 | HDI VERSICHERUNG | 252.961 | 16 |
5384 | HELVETIA VERS. (CH) | 149.587 | 3 |
5126 | HÜBENER VERSICHERUNG | k.A. | 2 |
5375 | HUK-COBURG UNTER. | 689.891 | 11 |
5521 | HUK-COBURG-ALLG. VERS | 298.340 | 2 |
5086 | HUK24 AG | 94.500 | 2 |
5057 | INTERLLOYD VERS.AG | 51.923 | 1 |
5780 | INTERRISK VERS. | 123.542 | 1 |
5078 | JANITOS VERSICHERUNG | k.A. | 1 |
5362 | LANDESSCHADENHILFE | k.A. | 1 |
5402 | LVM SACH | 657.852 | 17 |
5061 | MANNHEIMER VERS. | 49.654 | 2 |
5412 | MECKLENBURG. VERS. | 110.706 | 2 |
5334 | MEDIENVERS. KARLSRUHE | k.A. | 2 |
5426 | NÜRNBG. ALLG. | 73.470 | 5 |
5198 | ÖFF. FEUER SA | 48.792 | 1 |
5446 | PROV.NORD BRANDKASSE | 294.320 | 1 |
5095 | PROV.RHEINLAND VERS. | 550.907 | 13 |
5438 | R+V ALLGEMEINE VERS. | 1.019.647 | 25 |
5798 | RHEINLAND VERS. AG | k.A. | 2 |
5121 | RHION VERSICHERUNG | k.A. | 1 |
5773 | SAARLAND FEUERVERS. | 74.509 | 1 |
5491 | SCHLESWIGER VERS.V. | k.A. | 6 |
5125 | SIGNAL IDUNA ALLG. | 194.564 | 9 |
5036 | SV SPARK.VERSICHER. | 1.650.889 | 15 |
5042 | VERSICHERUNGSK.BAYERN | k.A. | 2 |
5400 | VGH LAND.BRAND.HAN. | 465.653 | 13 |
5862 | VHV ALLGEMEINE VERS. | 135.402 | 3 |
5461 | VPV ALLGEMEINE VERS. | 69.547 | 1 |
5093 | WESTF.PROV.VERS.AG | 582.945 | 9 |
5525 | WGV-VERSICHERUNG | 86.233 | 2 |
5783 | WÜRTT. VERS. | 451.212 | 9 |
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Beschwerdestatistik.