Erscheinung:01.01.2009 00:00 Uhr, Stand:geändert am 07.02.2025 | Thema Unternehmensübernahmen Veröffentlichte Entscheidungen nach §§ 36, 37 WpÜG (Befreiungen vom Pflichtangebot)
Bedeutsame Befreiungsentscheidungen nach §§ 36, 37 WpÜG werden vom Bieter / Antragsteller spätestens mit Kontrollerlangung in Abstimmung mit der Bundesanstalt über ein elektronisch betriebenes Informationsverbreitungssystem im Sinne des § 10 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 WpÜG veröffentlicht.
Bieter | Zielgesellschaft | ISIN | Datum des Bescheids | Befreiungsgrund |
---|---|---|---|---|
DEMIRE Holding 15 SCSp, Luxemburg DEMIRE GP 15 S.à r.l., Luxemburg | Fair Value REIT-AG, Frankfurt am Main | DE000 A0MW975 | 04.12.2024 | konzerninterne Umstrukturierung |
Herr Dr. Jan Liersch, Königstein im Taunus Herr Prof. Dr. Dr. Friedrich Grimminger, Königstein im Taunus Herr Ivo Schramm, Königstein im Taunus | MEDICLIN Aktiengesellschaft, Offenburg | DE000 6595101 | 08.10.2024 | Erbschaft |
Herr Dr. Jan Liersch, Königstein im Taunus Herr Prof. Dr. Dr. Friedrich Grimminger, Königstein im Taunus Herr Ivo Schramm, Königstein im Taunus | RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft, Bad Neustadt an der Saale | DE000 7042301 | 08.10.2024 | Erbschaft |
Active Ownership Group Ltd., Zypern | Vita 34 AG, Leipzig | DE000 A0BL849 | 11.09.2024 | konzerninterne Umstrukturierung |
Herr Niels Heinz Hansen, Deutschland | H&R GmbH & Co. KGaA, Salzbergen | DE000 A2E4T77 | 21.08.2024 | Art der Kontrollerlangung |
Herr Sven Hansen, Deutschland | H&R GmbH & Co. KGaA, Salzbergen | DE000 A2E4T77 | 21.08.2024 | Art der Kontrollerlangung |
Herr Robin Brühmüller, Deutschland | Vossloh Aktiengesellschaft, Werdohl | DE000 7667107 | 27.05.2024 | Erbschaft |
Herr Robin Brühmüller, Deutschland | Knorr-Bremse Aktiengesellschaft, München | DE000 KBX1006 | 27.05.2024 | Erbschaft |
Berlin Rekom 3 GmbH, Berlin Land Berlin, Berlin | Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft, Berlin | DE000 5767909 | 29.04.2024 | Buchwert |
RMP Holding GmbH & Co. KG, Berlin RMP Verwaltungs GmbH, Berlin Herr Robert Pollert, Berlin | Verbio SE, Zörbig | DE000 A0JL9W6 | 25.01.2024 | tatsächliche Kontrollausübung |
GaPo Holding GmbH & Co. KG, Berlin GaPo Verwaltungs GmbH, Berlin Frau Dr. Gabriele Pollert, Berlin | Verbio SE, Zörbig | DE000 A0JL9W6 | 25.01.2024 | tatsächliche Kontrollausübung |
Stadtwerke Strom-/Wärme-versorgungsgesellschaft Frankfurt am Main mbH, Frankfurt am Main | Mainova Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main | DE000 6553464 | 21.12.2023 | konzerninterne Umstrukturierung |
Acme 42 GmbH, Düsseldorf | InVision Aktiengesellschaft, Düsseldorf | DE000 5859698 | 14.11.2023 | Art der Kontrollerlangung |
Herr Klaus Dieter Frers, Delbrück | paragon GmbH & Co. KGaA, Delbrück | DE000 5558696 | 11.10.2023 | Beteiligungsverhältnisse |
Schaeffler AG, Herzogenaurach | Vitesco Technologies Group AG, Regensburg | DE000 VTSC017 | 04.10.2023 | konzerninterne Umstrukturierung |
Heinz Hermann Thiele Familienstiftung, Grünwald | Knorr-Bremse Aktiengesellschaft, München | DE000 KBX1006 | 23.06.2023 | Erbschaft |
Heinz Hermann Thiele Familienstiftung, Grünwald | Vossloh Aktiengesellschaft, Werdohl | DE000 7667107 | 23.06.2023 | Erbschaft |
Frau Regine Tegtmeyer, Deutschland, Herr Dirk Möller, Deutschland, Frau Saskia Schönecke, Deutschland, Herr Jan-Hinrich Tegtmeyer, Deutschland, Frau Sabrina Möller, Deutschland, Herr Rene Möller, Deutschland | SIMONA Aktiengesellschaft, Kirn | DE000 A3E5CP0 | 15.05.2023 | tatsächliche Kontrollausübung |
Petri Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, Hamburg, Petri Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt), Hamburg | Ringmetall SE, Hamburg | DE000 A3E5E55 | 02.05.2023 | konzerninterne Umstrukturierung |
Adler Group Holding LuxCo 3 S.à r.l., Luxemburg | ADLER Real Estate AG, Berlin | DE000 5008007 DE000 A3H3MR7 | 12.04.2023 | konzerninterne Umstrukturierung |
Adler Group Intermediate Holding S.à r.l., Luxemburg | ADLER Real Estate AG, Berlin | DE000 5008007 DE000 A3H3MR7 | 12.04.2023 | konzerninterne Umstrukturierung |
Herr Prof. Dr. Oliver Lüdtke, Markleeberg | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, Zörbig | DE000 A0JL9W6 | 19.10.2022 | Schenkung |
Herr Theodor Niesmann, Leipzig | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, Zörbig | DE000 A0JL9W6 | 19.10.2022 | Schenkung |
Nelson GmbH, Zörbig | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, Zörbig | DE000 A0JL9W6 | 19.10.2022 | tatsächliche Kontrollausübung |
Blue Raven Partners, L.P., USA, Frau Alice N. Schwartz, USA | Sartorius AG, Göttingen | DE000 7165607 DE000 7165631 | 09.08.2022 | höherer Stimmrechtsanteil Dritter |
Gerhard und Ilse Schick Stiftung, Gaildorf | Bechtle Aktiengesellschaft, Neckarsulm | DE000 5158703 | 01.06.2022 | Erbschaft |
Herr Dr. Ralf Nemetschek, München | Nemetschek SE, München | DE000 6452907 | 06.05.2022 | tatsächliche Kontrollausübung |
Stichting Tranquilitati, Niederlande | Fielmann Aktiengesellschaft, Hamburg | DE000 5772206 | 14.04.2022 | Schenkung |
Huadong Medicine Investment Holding (Hongkong) Limited, China, Huadong Medicine Co., Ltd., China, China Grand Enterprises, Inc., China, Beijing Yuan Da Hua Chuang Investment Limited, China, Herr Kaijun Hu, China | Heidelberg Pharma AG, Ladenburg | DE000 A11QVV0 | 13.04.2022 | höherer Stimmrechtsanteil Dritter |
Apollo Global Management, Inc., USA | Fair Value REIT-AG, Frankfurt am Main | DE000 A0MW975 | 04.04.2022 | Buchwert |
Apollo Global Management, Inc., USA | DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Frankfurt am Main | DE000 A0XFSF0 | 08.03.2022 | Buchwert |
DIC Real Estate Investments GmbH & Co. KGaA, Frankfurt am Main, u.a. | BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG, Ingolstadt | DE000 5280002 | 03.03.2022 | Buchwert |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main, Bridge Fortune Investment S.à r.l., Luxemburg, Fosun Yinkong Holdings (HK) Limited, Hong Kong, Fosun International Limited, Hong Kong, Fosun Holdings Limited, Hong Kong, Fosun International Holdings Ltd., British Virgin Islands, Herr Guo Guangchang, Hong Kong | HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt | DE000 A13SX22 | 14.01.2022 | beabsichtigte Zielsetzung |
Trionity Invest GmbH, Fürth, Herr Martin Hartmann, Fürth | Voltabox AG, Delbrück | DE000 A2E4LE9 | 03.01.2022 | Sanierung |
Sartorius-Herbst Beteiligungen I GmbH, Bovenden, Sartorius-Herbst Beteiligungen II GmbH, Bovenden | Sartorius Aktiengesellschaft, Göttingen | DE000 7165607 DE000 7165631 | 22.12.2021 | tatsächliche Kontrollausübung |
Bankhaus Lampe KG, Bielefeld | HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt | DE000 A13SX22 | 12.11.2021 | beabsichtigte Zielsetzung |
Value Focus Beteiligungs GmbH, Erbach, Frau Julia Fischer, Hofheim am Taunus | INTERSHOP Communications AG, Jena | DE000 A254211 | 30.09.2021 | tatsächliche Kontrollausübung |
Herr Frank Fischer, Hofheim am Taunus | INTERSHOP Communications AG, Jena | DE000 A254211 | 30.09.2021 | tatsächliche Kontrollausübung |
Sachs Assets GmbH, Erbach, Herr Reiner Sachs, Erbach | INTERSHOP Communications AG, Jena | DE000 A254211 | 29.09.2021 | tatsächliche Kontrollausübung |
Ströer-Familienstiftung, Mettmann | Ströer SE & Co. KGaA, Köln | DE000 7493991 | 11.08.2021 | Beteiligungsverhältnisse |
APMC-Familienstiftung, Düsseldorf | Ströer SE & Co. KGaA, Köln | DE000 7493991 | 11.08.2021 | Beteiligungsverhältnisse |
Nemetschek Familienstiftung, Grünwald | Nemetschek SE, München | DE000 6452907 | 09.07.2021 | Schenkung |
Herr Alexander Nemetschek, Grünwald | Nemetschek SE, München | DE000 6452907 | 09.07.2021 | tatsächliche Kontrollausübung |
Herr Dr. Ralf Nemetschek, München | Nemetschek SE, München | DE000 6452907 | 09.07.2021 | tatsächliche Kontrollausübung |
Nemetschek-Stiftung, München | Nemetschek SE, München | DE000 6452907 | 09.07.2021 | tatsächliche Kontrollausübung |
Unifirm Limited, Zypern, u.a. | TUI AG, Hannover | DE000 TUAG000 | 18.12.2020 | beabsichtigte Zielsetzung |
Aroundtown SA, Luxemburg | WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main | DE000 A1X3X33 | 15.06.2020 | Buchwert |
Bauerfeind Beteiligungsgesellschaft mbH, Zeulenroda-Triebes, Bauerfeind AG, Zeulenroda-Triebes, Prof. Hans Bauerfeind Familienstiftung, Zeulenroda, Herr Prof. Hans B. Bauerfeind | co.don Aktiengesellschaft, Teltow | DE000 A1K0227 | 19.05.2020 | Sanierung |
Whitebox Advisors LLC, USA | Gerry Weber International AG, Halle/Westfalen | DE000 3304101 | 29.10.2019 | tatsächliche Kontrollausübung |
WBOX 2018-3 Ltd., Cayman Islands, u.a. | Gerry Weber International AG, Halle/Westfalen | DE000 3304101 | 28.10.2019 | tatsächliche Kontrollausübung |
Lectura Stiftung, Lippstadt, Hella Stiftung GmbH, Lippstadt | HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt | DE000 A13SX22 | 16.10.2019 | Erbschaft |
AnMaSa Beteiligungs-Stiftung, Fürstentum Liechtenstein | Ströer SE & Co. KGaA, Köln | DE000 7493991 | 11.10.2019 | Beteiligungsverhältnisse |
Herr Dirk Ströer, Köln, u.a. | Ströer SE & Co. KGaA, Köln | DE000 7493991 | 11.10.2019 | Beteiligungsverhältnisse |
Herr Udo Müller, Köln, u.a. | Ströer SE & Co. KGaA, Köln | DE000 7493991 | 11.10.2019 | Beteiligungsverhältnisse |
Herr Peter Nöthen, Köln | Ströer SE & Co. KGaA, Köln | DE000 7493991 | 11.10.2019 | Beteiligungsverhältnisse |
Herr Thomas Toporowicz, Düsseldorf | Ströer SE & Co. KGaA, Köln | DE000 7493991 | 11.10.2019 | Beteiligungsverhältnisse |
APMC Beteiligungs-Stiftung, Fürstentum Liechtenstein | Ströer SE & Co. KGaA, Köln | DE000 7493991 | 11.10.2019 | Beteiligungsverhältnisse |
LION Media GmbH & Co. KG, Köln, u.a. | Ströer SE & Co. KGaA, Köln | DE000 7493991 | 11.10.2019 | Beteiligungsverhältnisse |
APM Media GmbH & Co. KG, Köln, u.a. | Ströer SE & Co. KGaA, Köln | DE000 7493991 | 11.10.2019 | Beteiligungsverhältnisse |
Robus SCSp SICAV-FIAR, Luxembourg, u.a. | Gerry Weber International AG, Halle/Westfalen | DE000 3304101 | 27.09.2019 | tatsächliche Kontrollausübung |
Mutares Management SE, München | STS Group AG, Hallbergmoos | DE000 A1TNU68 | 19.09.2019 | Buchwert |
Herr Robin Laik, München | STS Group AG, Hallbergmoos | DE000 A1TNU68 | 16.09.2019 | Buchwert |
Assicurazioni Generali S.p.A., Italien | OVB Holding AG, Köln | DE000 6286560 | 12.09.2019 | Art der Kontrollerlangung |
TEAM TREUHAND GmbH, München, u.a. | TOM TAILOR Holding SE, Hamburg | DE000 A0STST2 | 07.08.2019 | beabsichtigte Zielsetzung, Unterschreiten der Kontrollschwelle |
Show Jupiter Beteiligungs AG, München, u.a. | Odeon Film AG, München | DE000 6853005 | 09.07.2019 | Buchwert |
Frau Albertina Sauter, Obenhausen | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, Zörbig | DE000 A0JL9W6 | 21.05.2019 | tatsächliche Kontrollausübung |
Herr Alois Fridolin Sauter, Obenhausen | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, Zörbig | DE000 A0JL9W6 | 21.05.2019 | tatsächliche Kontrollausübung |
Lopesan Touristik S.A., Spanien, Hijos de Francisco López Sánchez S.A., Spanien, Invertur Helsan SLU, Spanien, Herr Eustasio López González, Spanien | IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft, Duisburg | DE000 6131204 | 09.05.2019 | Art der Kontrollerlangung, Unterschreiten der Kontrollschwelle |
Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, VV Beteiligungen Aktiengesellschaft, Heidelberg, DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft, Heidelberg, Herr Wilhelm Konrad Thomas Zours, Deutschland | S&O Agrar AG, Leipzig | DE000 5236202 | 02.04.2019 | Sanierung |
thyssenkrupp Netherlands Project B.V., Niederlande, Orchid Netherlands (No 1) B.V., Niederlande, T S Global Holdings Pte. Ltd., Singapur, T Steel Holdings Pte. Ltd., Singapur, Tata Steel Limited, Indien | Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft, Andernach | DE000 5658009 | 21.02.2019 | Buchwert |
Herr Gert-Maria Freimuth, Münster, Brillant 1780. GmbH, Münster, MBB Capital GmbH, Münster | MBB SE, Berlin | DE000 A0ETBQ4 | 13.03.2019 | Verringerung Gesamtstimmrechte |
Herr Dr. Christof Nesemeier, Berlin, MBB Capital Management GmbH, Berlin | MBB SE, Berlin | DE000 A0ETBQ4 | 13.03.2019 | Verringerung Gesamtstimmrechte |
Herr Jörn Reinecke, Hamburg, SUPERIOR Beteiligungen AG, Hamburg, RSI Societas GmbH, Hamburg | Aves One AG, Hamburg | DE000 A168114 | 03.08.2018 | Art der Kontrollerlangung, beabsichtigte Zielsetzung |
Herr Dr. Lothar Kappich (als Testamentsvollstrecker nach Horst Sartorius), Hamburg | Sartorius AG, Göttingen | DE000 7165607 | 13.03.2018 | Erbschaft |
Frau Manuela Pleichinger, Straßberg | Uzin Utz AG, Ulm | DE000 75515109 | 18.12.2017 | Schenkung |
Daniel Hopp Familienstiftung, Liechtenstein | Wilex AG, München | DE000 A11QVVO | 17.08.2017 | Schenkung |
Daniel Hopp Familienstiftung, Liechtenstein | Agennix AG i.L., Heidelberg | DE000 A1A6XX4 | 17.08.2017 | Schenkung |
Birketts LLP, Vereinigtes Königreich | SYGNIS AG, Heidelberg | DE000 A1RFM03 | 02.06.2017 | beabsichtigte Zielsetzung, Unterschreiten der Kontrollschwelle |
S&T Deutschland Holding AG, Ismaning, S&T AG, Österreich | Kontron AG, Augsburg | DE000 6053952 | 06.04.2017 | Sanierung |
Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, VV Beteiligungen Aktiengesellschaft, Heidelberg, DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft, Heidelberg, Herr Wilhelm Konrad Thomas Zours, Heidelberg | Ming Le Sports AG, Frankfurt am Main | DE000 A2BPK91 | 01.03.2017 | Sanierung |
Herr Florian Weber, Krefeld | SCHNIGGE Wertpapier- handelsbank SE, Düsseldorf | DE000 A0EKK20 | 20.01.2017 | Sanierung |
AR Holding GmbH, Frankfurt am Main, TR Asset Management GmbH, Frankfurt am Main, GR Capital GmbH, München, GCS Verwaltungs GmbH, Glattbach, Herr Prof. Dr. Gerhard Schmidt, Glattbach | TTL Information Technology AG, München | DE000 7501009 | 20.12.2016 | Sanierung |
KD River Invest GmbH, Köln, Rifero AG, Schweiz, Herr Robert Straubhaar, Schweiz | KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG, Düsseldorf | DE000 8286006 | 09.12.2016 | Beteiligungsverhältnisse |
Fosun International Limited, Volksrepublik China, Fosun Holdings Limited, Volksrepublik China, Fosun International Holdings Limited, Britische Jungferninseln, Herr Guo Guangchang, Volksrepublik China | TOM TAILOR Holding AG, Hamburg | DE000 A0STST2 | 28.11. 2016 | Sanierung |
Shanghai SafBon Investment Co., Ltd., Volksrepublik China, SafBon Water Service (Holding) Inc., Volksrepublik China, Herr Chunlin Zhang, Volksrepublik China | ItN Nanovation AG, Saarbrücken | DE000 A0JL461 | 09.11.2016 | Sanierung |
Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, u.a. | Youbisheng Green Paper AG, Köln | DE000 A1KRLR0 | 04.07.2016 | Sanierung |
Herr Dr. Shahab Manzouri, Frankfurt am Main | DF Deutsche Forfait AG, Köln | DE000 A14KN88 | 25.05.2016 | Sanierung |
Genetrix S.L., Spanien | SYGNIS AG, Heidelberg | DE000 A1RFM03 | 20.04.2016 | Art der Kontrollerlangung |
Herr Felix Alexander Porsche, Österreich | AUDI Aktiengesellschaft, Ingolstadt, MAN SE, München, Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart, Renk Aktiengesellschaft, Ausgburg, VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg | DE000 6757008 DE000 5937007 DE000 PAH0038 DE000 7850000 DE000 7664005 | 14.03.2016
| Schenkung |
Frau Diana Porsche, Österreich | AUDI Aktiengesellschaft, Ingolstadt, MAN SE, München, Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart, Renk Aktiengesellschaft, Ausgburg, VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg | DE000 6757008 DE000 5937007 DE000 PAH0038 DE000 7850000 DE000 7664005 | 11.03.2016
| Schenkung |
Frau Dr. Geraldine Porsche, Österreich | AUDI Aktiengesellschaft, Ingolstadt, MAN SE, München, Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart, Renk Aktiengesellschaft, Ausgburg, VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg | DE000 6757008 DE000 5937007 DE000 PAH0038 DE000 7850000 DE000 7664005 | 10.03.2016
| Schenkung |
Ferdinand Porsche Familien-Privatstiftung, Österreich | AUDI Aktiengesellschaft, Ingolstadt, MAN SE, München, Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart, Renk Aktiengesellschaft, Ausgburg, VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Wolfsburg | DE000 6757008 DE000 5937007 DE000 PAH0038 DE000 7850000 DE000 7664005 | 13.01.2016
| Schenkung |
Europe Project Management Pte. Ltd., Singapur, u.a. | KHD Humboldt Wedag Industrial Services AG, Köln | DE000 A1X3WW8 | 18.12.2015 | Buchwert |
Horizon Holdings III, Paris, Frankreich, u.a. | Saint-Gobain Oberland Aktiengesellschaft, Bad Wurzach | DE000 6851603 | 20.10.2015 | Buchwert |
UBS Deutschland AG, Frankfurt am Main, u.a. | DO Deutsche Office AG, Köln | DE000 PRME020 | 31.08.2015 | beabsichtigte Zielsetzung, Unterschreiten der Kontrollschwelle |
Ascalon Holding GmbH, Österreich, u.a. | VBH Holding AG, Korntal-Münchingen | DE000 7600702 | 22.06.2015 | Sanierung |
DLG Aquisitions Limited, Vereinigtes Königreich, u.a. | MME Moviement AG, Berlin | DE000 5761159 | 19.06.2015 | Buchwert |
Genetrix Life Sciences A.B., Schweden, Genetrix S.L., Spanien | SYGNIS AG, Heidelberg | DE000 A1RFM03 | 27.02.2015 | Art der Kontrollerlangung, Unterschreiten der Kontrollschwelle |
CEW Germany GmbH, Frankfurt am Main | VTG Aktiengesellschaft, Hamburg | DE000 VTG9999 | 10.02.2015 | Art der Kontrollerlangung, Beteiligungsverhältnisse |
Newinvest Assets Beteiligungs GmbH, Bonn, Newinvest Assets Co S.A., Panama, Herr Victor Garrido Montes de Oca, Dominikanische Republik | IFA Hotel Touristik AG, Duisburg | DE000 6131204 | 09.02.2015 | höherer Stimmrechtsanteil Dritter, Hauptversammlungs-präsenz |