Erscheinung:15.09.2009 | Thema Kapitalanlagen von Versicherern Einzelangaben zu den Kapitalanlagen der Erstversicherungsunternehmen - Bestand in den einzelnen Versicherungssparten 2. Quartal 2009
Kapitalanlagen der Erstversicherer - 2. Quartal 2009
Kapitalanlagen der Erstversicherer - 2. Quartal 2009
Anlageart | Lebens-VU |
Pensionskassen |
Sterbekassen |
Kranken-VU |
Schaden-/ |
Alle Erst-VU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mio. Euro | % 1) | Mio. Euro | % 1) | Mio. Euro | % 1) | Mio. Euro | % 1) | Mio. Euro | % 1) | Mio. Euro | % 1) | |
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: | ||||||||||||
- in der Bebauung befindlich oder zur alsbaldigen Bebauung bestimmt | 893 | 0,1 | 28 | 0,0 | 0 | 0,0 | 79 | 0,0 | 212 | 0,2 | 1.213 | 0,1 |
- selbstgenutzt | 1.973 | 0,3 | 72 | 0,1 | 1 | 0,1 | 627 | 0,4 | 1.713 | 1,2 | 4.388 | 0,4 |
- gewerblich genutzt | 10.140 | 1,4 | 1.987 | 1,9 | 33 | 2,2 | 895 | 0,6 | 2.168 | 1,6 | 15.224 | 1,4 |
- mit Wohnbauten | 2.189 | 0,3 | 794 | 0,7 | 10 | 0,7 | 211 | 0,1 | 202 | 0,1 | 3.406 | 0,3 |
- übrige | 5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 7 | 0,0 |
abgesetzte Belastungen | 122 | 0,0 | 11 | 0,0 | - | - | 7 | 0,0 | 19 | 0,0 | 159 | 0,0 |
Summe | 15.200 | 2,2 | 2.882 | 2,7 | 46 | 3,0 | 1.813 | 1,1 | 4.297 | 3,1 | 24.237 | 2,2 |
in % aller Erst-VU | 62,8 | 11,9 | 0,2 | 7,5 | 17,7 | 100,0 | ||||||
2. Anteile an Sondervermögen, Investmentaktiengesellschaften und Investmentgesellschaften: | ||||||||||||
- inländisches Sondervermögen | 157.147 | 22,5 | 30.516 | 28,8 | 158 | 10,4 | 26.817 | 16,9 | 39.490 | 28,3 | 254.128 | 23,0 |
- inländische Investment-AG mit veränderl. Kapital | 0 | 0,0 | 71 | 0,1 | 18 | 1,2 | - | - | 15 | 0,0 | 105 | 0,0 |
- ausländische Investmentanteile | 8.162 | 1,2 | 324 | 0,3 | 30 | 2,0 | 811 | 0,5 | 1.749 | 1,3 | 11.076 | 1,0 |
Summe | 165.312 | 23,6 | 30.912 | 29,1 | 206 | 13,6 | 27.628 | 17,5 | 41.257 | 29,6 | 265.316 | 24,0 |
in % aller Erst-VU | 62,3 | 11,7 | 0,1 | 10,4 | 15,6 | 100,0 | ||||||
3. Grundpfandrechtlich gesicherte Darlehen: | ||||||||||||
- gewerblich genutzt | 5.292 | 0,8 | 94 | 0,1 | 1 | 0,1 | 181 | 0,1 | 73 | 0,1 | 5.642 | 0,5 |
- mit Wohnbauten | 47.611 | 6,8 | 1.206 | 1,1 | 25 | 1,7 | 3.083 | 1,9 | 1.215 | 0,9 | 53.140 | 4,8 |
Summe | 53.099 | 7,6 | 1.324 | 1,2 | 29 | 1,9 | 3.306 | 2,1 | 1.297 | 0,9 | 59.055 | 5,3 |
in % aller Erst-VU | 89,9 | 2,2 | 0,0 | 5,6 | 2,2 | 100,0 | ||||||
4. Forderungen: | ||||||||||||
- Guthaben oder Wertpapieren ohne Aktien | 11 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,0 |
- aufgrund von Aktien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Summe | 379 | 0,1 | 130 | 0,1 | - | - | 119 | 0,1 | 21 | 0,0 | 648 | 0,1 |
in % aller Erst-VU | 58,4 | 20,0 | - | 18,4 | 3,2 | 100,0 | ||||||
5. Darlehen an EWR-Staat, seine Regionalregierungen, Gebietskörperschaften, internat. Organisationen | 63.838 | 9,1 | 9.082 | 8,6 | 105 | 6,9 | 17.674 | 11,2 | 6.911 | 5,0 | 97.610 | 8,8 |
in % aller Erst-VU | 65,4 | 9,3 | 0,1 | 18,1 | 7,1 | 100,0 | ||||||
6. Unternehmensdarlehen u. ABS: | ||||||||||||
- Unternehmensdarlehen | 4.476 | 0,6 | 452 | 0,4 | 8 | 0,5 | 739 | 0,5 | 1.644 | 1,2 | 7.319 | 0,7 |
- ABS | 717 | 0,1 | 3 | 0,0 | - | - | 22 | 0,0 | 104 | 0,1 | 846 | 0,1 |
Summe | 5.192 | 0,7 | 455 | 0,4 | 8 | 0,5 | 762 | 0,5 | 1.747 | 1,3 | 8.165 | 0,7 |
in % aller Erst-VU | 63,6 | 5,6 | 0,1 | 9,3 | 21,4 | 100,0 | ||||||
7. Policendarlehen | 5.101 | 0,7 | 290 | 0,3 | 0 | 0,0 | - | - | 44 | 0,0 | 5.434 | 0,5 |
in % aller Erst-VU | 93,9 | 5,3 | 0,0 | - | 0,8 | 100,0 | ||||||
8. Pfandbriefe, Kommunalobligationen u.a. Schuldverschreibungen von Kreditinstituten | 166.103 | 23,7 | 25.385 | 23,9 | 341 | 22,6 | 46.100 | 29,1 | 22.100 | 15,8 | 260.029 | 23,5 |
in % aller Erst-VU | 63,9 | 9,8 | 0,1 | 17,7 | 8,5 | 100,0 | ||||||
9. Börsennot. Schuldverschreibungen: | ||||||||||||
- organisierter Markt im EWR | 48.844 | 7,0 | 6.184 | 5,8 | 229 | 15,1 | 7.979 | 5,0 | 12.186 | 8,7 | 75.422 | 6,8 |
- amtlicher Handel außerhalb d. EWR | 329 | 0,0 | 26 | 0,0 | 2 | 0,1 | 25 | 0,0 | 869 | 0,6 | 1.252 | 0,1 |
Summe | 49.174 | 7,0 | 6.226 | 5,9 | 231 | 15,2 | 8.004 | 5,1 | 13.059 | 9,4 | 76.694 | 6,9 |
in % aller Erst-VU | 64,1 | 8,1 | 0,3 | 10,4 | 17,0 | 100,0 | ||||||
10. andere Schuldverschreibungen: | 5.784 | 0,8 | 289 | 0,3 | 12 | 0,8 | 766 | 0,5 | 1.011 | 0,7 | 7.861 | 0,7 |
in % aller Erst-VU | 73,6 | 3,7 | 0,1 | 9,7 | 12,9 | 100,0 | ||||||
11. Forderungen aus nachrangigen Verbindl. | 12.707 | 1,8 | 2.011 | 1,9 | 48 | 3,2 | 3.904 | 2,5 | 2.860 | 2,1 | 21.530 | 1,9 |
in % aller Erst-VU | 59,0 | 9,3 | 0,2 | 18,1 | 13,3 | 100,0 | ||||||
12. Genußrechte: | ||||||||||||
- mit Notierung in einem organisierten Markt des EWR oder amtl. Handel außerhalb des EWR | 666 | 0,1 | 23 | 0,0 | 2 | 0,1 | 120 | 0,1 | 96 | 0,1 | 907 | 0,1 |
- ohne Notierung in org. Markt des EWR oder amtl. Handel außerh. des EWR oder ohne jede Notierung | 5.754 | 0,8 | 186 | 0,2 | 9 | 0,6 | 1.387 | 0,9 | 849 | 0,6 | 8.185 | 0,7 |
Summe | 6.420 | 0,9 | 208 | 0,2 | 11 | 0,7 | 1.507 | 1,0 | 945 | 0,7 | 9.092 | 0,8 |
in % aller Erst-VU | 70,6 | 2,3 | 0,1 | 16,6 | 10,4 | 100,0 | ||||||
13. Schuldbuchforderungen und Liquiditätspapiere | 588 | 0,1 | 259 | 0,2 | 0 | 0,0 | 50 | 0,0 | 33 | 0,0 | 931 | 0,1 |
in % aller Erst-VU | 63,2 | 27,9 | 0,0 | 5,4 | 3,6 | 100,0 | ||||||
14. Notierte Aktien: | 5.581 | 0,8 | 23 | 0,0 | 6 | 0,4 | 337 | 0,2 | 796 | 0,6 | 6.742 | 0,6 |
in % aller Erst-VU | 82,8 | 0,3 | 0,1 | 5,0 | 11,8 | 100,0 | ||||||
15. nicht notierte Aktien und Gesellschaftsanteile: | ||||||||||||
- nicht notierte Aktien | 5.652 | 0,8 | 268 | 0,3 | - | - | 1.450 | 0,9 | 10.932 | 7,8 | 18.301 | 1,7 |
- Geschäftsanteile an einer GmbH, Kommanditanteile | 9.614 | 1,4 | 238 | 0,2 | 2 | 0,1 | 1.816 | 1,1 | 3.610 | 2,6 | 15.279 | 1,4 |
- Beteiligungen als stiller Gesellschafter | 1.829 | 0,3 | 6 | 0,0 | - | - | 321 | 0,2 | 205 | 0,1 | 2.361 | 0,2 |
Summe | 17.097 | 2,4 | 511 | 0,5 | 2 | 0,1 | 3.588 | 2,3 | 14.845 | 10,6 | 36.043 | 3,3 |
in % aller Erst-VU | 47,4 | 1,4 | 0,0 | 10,0 | 41,2 | 100,0 | ||||||
16. Anlagen bei Kreditinstituten ohne laufende Guthaben: | ||||||||||||
- Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen | 107.001 | 15,3 | 22.367 | 21,1 | 415 | 27,4 | 38.132 | 24,1 | 20.536 | 14,7 | 188.451 | 17,1 |
- Termingeld | 7.577 | 1,1 | 2.374 | 2,2 | 44 | 2,9 | 3.003 | 1,9 | 5.736 | 4,1 | 18.734 | 1,7 |
- sonstige | 25 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | - | - | 18 | 0,0 | 45 | 0,0 |
Summe | 114.603 | 16,4 | 24.743 | 23,3 | 459 | 30,3 | 41.134 | 26,0 | 26.290 | 18,9 | 207.229 | 18,8 |
in % aller Erst-VU | 55,3 | 11,9 | 0,2 | 19,8 | 12,7 | 100,0 | ||||||
17. Anlagen in der Öffnungsklausel | 12.280 | 1,8 | 1.281 | 1,2 | 7 | 0,5 | 1.537 | 1,0 | 1.364 | 1,0 | 16.468 | 1,5 |
in % aller Erst-VU | 74,6 | 7,8 | 0,0 | 9,3 | 8,3 | 100,0 | ||||||
18. andere Kapitalanlagen | 1.149 | 0,2 | 57 | 0,1 | 2 | 0,1 | 41 | 0,0 | 540 | 0,4 | 1.789 | 0,2 |
in % aller Erst-VU | 64,2 | 3,2 | 0,1 | 2,3 | 30,2 | 100,0 | ||||||
19. Verbindlichkeiten aus Hypotheken, Grund- und Rentenschulden | 122 | 0,0 | 11 | 0,0 | - | - | 7 | 0,0 | 19 | 0,0 | 159 | 0,0 |
in % aller Erst-VU | 76,6 | 6,8 | - | 4,7 | 11,9 | 100,0 | ||||||
20. Summe der Kapitalanlagen | 699.728 | 100,0 | 106.078 | 100,0 | 1.513 | 100,0 | 158.277 | 100,0 | 139.438 | 100,0 | 1.105.034 | 100,0 |
in % aller Erst-VU | 63,3 | 9,6 | 0,1 | 14,3 | 12,6 | 100,0 |
1) in % der Summe der Kapitalanlagen