Erscheinung:10.12.2009 | Thema Kapitalanlagen von Versicherern Einzelangaben zu den Kapitalanlagen der Erstversicherungsunternehmen - Bestand in den einzelnen Versicherungssparten . 3. Quartal 2009
Kapitalanlagen der Erstversicherer - 3. Quartal 2009
Kapitalanlagen der Erstversicherer - 3. Quartal 2009
Anlageart | Lebens-VU
|
Pensionskassen
|
Sterbekassen
|
Kranken-VU
|
Schaden-/ Unfall-VU
|
Alle Erst-VU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mio. Euro | % 1) | Mio. Euro | % 1) | Mio. Euro | % 1) | Mio. Euro | % 1) | Mio. Euro | % 1) | Mio. Euro | % 1) | |
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: | ||||||||||||
- in der Bebauung befindlich oder zur alsbaldigen Bebauung bestimmt | 933 | 0,1 | 13 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 0,0 | 226 | 0,2 | 1.197 | 0,1 |
- selbstgenutzt | 1.975 | 0,3 | 77 | 0,1 | 1 | 0,1 | 631 | 0,4 | 1.800 | 1,3 | 4.484 | 0,4 |
- gewerblich genutzt | 10.269 | 1,5 | 2.021 | 1,9 | 33 | 2,1 | 978 | 0,6 | 2.087 | 1,5 | 15.388 | 1,4 |
- mit Wohnbauten | 2.128 | 0,3 | 793 | 0,7 | 11 | 0,7 | 210 | 0,1 | 200 | 0,1 | 3.342 | 0,3 |
- übrige | 5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 2 | 0,0 | 10 | 0,0 |
abgesetzte Belastungen |
121 | 0,0 | 11 | 0,0 | - | - | 7 | 0,0 | 19 | 0,0 | 158 | 0,0 |
Summe | 15.309 | 2,2 | 2.904 | 2,7 | 46 | 3,0 | 1.847 | 1,2 | 4.316 | 3,2 | 24.422 | 2,2 |
in % aller Erst-VU | 62,8 | 11,9 | 0,2 | 7,5 | 17,6 | 100,0 | ||||||
2. Anteile an Sondervermögen, Investmentaktiengesellschaften und Investmentgesellschaften: | ||||||||||||
- inländisches Sondervermögen | 160.392 | 22,7 | 30.601 | 28,5 | 158 | 10,3 | 27.668 | 17,3 | 39.028 | 28,6 | 257.846 | 23,2 |
- inländische Investment-AG mit veränderl. Kapital | 329 | 0,0 | 71 | 0,1 | 18 | 1,2 | - | - | 82 | 0,1 | 500 | 0,0 |
- ausländische Investmentanteile | 7.574 | 1,1 | 322 | 0,3 | 31 | 2,0 | 889 | 0,6 | 1.808 | 1,3 | 10.623 | 1,0 |
Summe | 168.298 | 23,9 | 30.994 | 28,9 | 207 | 13,5 | 28.557 | 17,8 | 40.921 | 30,0 | 268.977 | 24,2 |
in % aller Erst-VU | 62,6 | 11,5 | 0,1 | 10,6 | 15,2 | 100,0 | ||||||
3. Grundpfandrechtlich gesicherte Darlehen: | ||||||||||||
- gewerblich genutzt | 5.159 | 0,7 | 91 | 0,1 | 1 | 0,1 | 179 | 0,1 | 73 | 0,1 | 5.503 | 0,5 |
- mit Wohnbauten | 47.458 | 6,7 | 1.157 | 1,1 | 28 | 1,9 | 3.092 | 1,9 | 1.196 | 0,9 | 52.932 | 4,8 |
Summe | 52.798 | 7,5 | 1.271 | 1,2 | 30 | 2,0 | 3.311 | 2,1 | 1.278 | 0,9 | 58.687 | 5,3 |
in % aller Erst-VU | 90,0 | 2,2 | 0,1 | 5,6 | 2,2 | 100,0 | ||||||
4. Forderungen: | ||||||||||||
- Guthaben oder Wertpapieren ohne Aktien | 11 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,0 |
- aufgrund von Aktien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Summe | 294 | 0,0 | 127 | 0,1 | - | - | 114 | 0,1 | 16 | 0,0 | 551 | 0,0 |
in % aller Erst-VU | 53,3 | 23,1 | - | 20,7 | 2,9 | 100,0 | ||||||
5. Darlehen an EWR-Staat, seine Regionalregierungen, Gebietskörperschaften, internat. Organisationen | 65.251 | 9,3 | 9.353 | 8,7 | 115 | 7,5 | 18.404 | 11,5 | 7.128 | 5,2 | 100.250 | 9,0 |
in % aller Erst-VU | 65,1 | 9,3 | 0,1 | 18,4 | 7,1 | 100,0 | ||||||
6. Unternehmensdarlehen u. ABS: | ||||||||||||
- Unternehmensdarlehen | 4.850 | 0,7 | 476 | 0,4 | 12 | 0,8 | 929 | 0,6 | 1.726 | 1,3 | 7.991 | 0,7 |
- ABS | 717 | 0,1 | 3 | 0,0 | - | - | 22 | 0,0 | 104 | 0,1 | 846 | 0,1 |
Summe | 5.567 | 0,8 | 479 | 0,4 | 12 | 0,8 | 951 | 0,6 | 1.829 | 1,3 | 8.838 | 0,8 |
in % aller Erst-VU | 63,0 | 5,4 | 0,1 | 10,8 | 20,7 | 100,0 | ||||||
7. Policendarlehen | 5.103 | 0,7 | 290 | 0,3 | 0 | 0,0 | - | - | 44 | 0,0 | 5.437 | 0,5 |
in % aller Erst-VU | 93,9 | 5,3 | 0,0 | - | 0,8 | 100,0 | ||||||
8. Pfandbriefe, Kommunalobligationen u.a. Schuldverschreibungen von Kreditinstituten | 168.048 | 23,8 | 25.708 | 24,0 | 339 | 22,2 | 46.050 | 28,7 | 22.117 | 16,2 | 262.262 | 23,6 |
in % aller Erst-VU | 64,1 | 9,8 | 0,1 | 17,6 | 8,4 | 100,0 | ||||||
9. Börsennot. Schuldverschreibungen: | ||||||||||||
- organisierter Markt im EWR | 48.411 | 6,9 | 6.329 | 5,9 | 231 | 15,1 | 7.843 | 4,9 | 12.293 | 9,0 | 75.107 | 6,8 |
- amtlicher Handel außerhalb d. EWR | 243 | 0,0 | 171 | 0,2 | 1 | 0,0 | 8 | 0,0 | 720 | 0,5 | 1.142 | 0,1 |
Summe | 48.654 | 6,9 | 6.500 | 6,1 | 232 | 15,2 | 7.850 | 4,9 | 13.017 | 9,5 | 76.254 | 6,9 |
in % aller Erst-VU | 63,8 | 8,5 | 0,3 | 10,3 | 17,1 | 100,0 | ||||||
10. andere Schuldverschreibungen: | 6.110 | 0,9 | 301 | 0,3 | 12 | 0,8 | 793 | 0,5 | 1.024 | 0,8 | 8.240 | 0,7 |
in % aller Erst-VU | 74,1 | 3,7 | 0,1 | 9,6 | 12,4 | 100,0 | ||||||
11. Forderungen aus nachrangigen Verbindl. | 12.581 | 1,8 | 2.036 | 1,9 | 47 | 3,1 | 3.794 | 2,4 | 2.848 | 2,1 | 21.305 | 1,9 |
in % aller Erst-VU | 59,0 | 9,6 | 0,2 | 17,8 | 13,4 | 100,0 | ||||||
12. Genußrechte: | ||||||||||||
- mit Notierung in einem organisierten Markt des EWR oder amtl. Handel außerhalb des EWR | 420 | 0,1 | 21 | 0,0 | 1 | 0,1 | 100 | 0,1 | 56 | 0,0 | 598 | 0,1 |
- ohne Notierung in org. Markt des EWR oder amtl. Handel außerh. des EWR oder ohne jede Notierung | 5.663 | 0,8 | 163 | 0,2 | 9 | 0,6 | 1.385 | 0,9 | 846 | 0,6 | 8.066 | 0,7 |
Summe | 6.083 | 0,9 | 185 | 0,2 | 10 | 0,6 | 1.485 | 0,9 | 902 | 0,7 | 8.664 | 0,8 |
in % aller Erst-VU | 70,2 | 2,1 | 0,1 | 17,1 | 10,4 | 100,0 | ||||||
13. Schuldbuchforderungen und Liquiditätspapiere | 577 | 0,1 | 221 | 0,2 | 0 | 0,0 | 48 | 0,0 | 33 | 0,0 | 879 | 0,1 |
in % aller Erst-VU | 65,7 | 25,1 | 0,0 | 5,4 | 3,8 | 100,0 | ||||||
14. Notierte Aktien: | 4.662 | 0,7 | 23 | 0,0 | 7 | 0,5 | 270 | 0,2 | 696 | 0,5 | 5.658 | 0,5 |
in % aller Erst-VU | 82,4 | 0,4 | 0,1 | 4,8 | 12,3 | 100,0 | ||||||
15. nicht notierte Aktien und Gesellschaftsanteile: | ||||||||||||
- nicht notierte Aktien | 5.485 | 0,8 | 268 | 0,2 | - | - | 1.471 | 0,9 | 9.513 | 7,0 | 16.738 | 1,5 |
- Geschäftsanteile an einer A62 Kommanditanteile | 9.830 | 1,4 | 218 | 0,2 | 2 | 0,1 | 1.827 | 1,1 | 3.828 | 2,8 | 15.706 | 1,4 |
- Beteiligungen als stiller Gesellschafter | 1.828 | 0,3 | 6 | 0,0 | - | - | 323 | 0,2 | 203 | 0,1 | 2.360 | 0,2 |
Summe | 17.144 | 2,4 | 492 | 0,5 | 2 | 0,1 | 3.622 | 2,3 | 13.658 | 10,0 | 34.918 | 3,1 |
in % aller Erst-VU | 49,1 | 1,4 | 0,0 | 10,4 | 39,1 | 100,0 | ||||||
16. Anlagen bei Kreditinstituten ohne laufende Guthaben: | ||||||||||||
- Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen | 105.911 | 15,0 | 22.284 | 20,8 | 412 | 27,0 | 38.169 | 23,8 | 20.053 | 14,7 | 186.829 | 16,8 |
- Termingeld | 8.860 | 1,3 | 2.813 | 2,6 | 50 | 3,3 | 2.904 | 1,8 | 4.622 | 3,4 | 19.249 | 1,7 |
- sonstige | 25 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 28 | 0,0 | 53 | 0,0 |
Summe | 114.796 | 16,3 | 25.097 | 23,4 | 462 | 30,3 | 41.073 | 25,6 | 24.703 | 18,1 | 206.131 | 18,6 |
in % aller Erst-VU | 55,7 | 12,2 | 0,2 | 19,9 | 12,0 | 100,0 | ||||||
17. Anlagen in der Öffnungsklausel | 12.704 | 1,8 | 1.216 | 1,1 | 5 | 0,3 | 1.544 | 1,0 | 1.351 | 1,0 | 16.819 | 1,5 |
in % aller Erst-VU | 75,5 | 7,2 | 0,0 | 9,2 | 8,0 | 100,0 | ||||||
18. andere Kapitalanlagen | 1.121 | 0,2 | 57 | 0,1 | 3 | 0,2 | 33 | 0,0 | 550 | 0,4 | 1.764 | 0,2 |
in % aller Erst-VU | 63,5 | 3,2 | 0,2 | 1,9 | 31,2 | 100,0 | ||||||
19. Verbindlichkeiten aus Hypotheken, Grund- und Rentenschulden | 121 | 0,0 | 11 | 0,0 | - | - | 7 | 0,0 | 19 | 0,0 | 158 | 0,0 |
in % aller Erst-VU | 76,6 | 6,8 | - | 4,6 | 11,9 | 100,0 | ||||||
20. Summe der Kapitalanlagen | 705.221 | 100,0 | 107.264 | 100,0 | 1.528 | 100,0 | 160.180 | 100,0 | 136.408 | 100,0 | 1.110.602 | 100,0 |
in % aller Erst-VU | 63,5 | 9,7 | 0,1 | 14,4 | 12,3 | 100,0 |
1) in % der Summe der Kapitalanlagen