Thema Mitarbeiter-/Beschwerderegister Versicherungszweig Lebensversicherung
Beitrag aus dem Jahresbericht 2018 der BaFin
Reg.-Nr. | Name | Bestand | Beschwerden |
---|---|---|---|
1001 | AACHENMüNCHENER LEB. | 5.090.178 | 55 |
1006 | ALLIANZ LEBEN | 10.663.690 | 143 |
1007 | ALTE LEIPZIGER LEBEN | 1.464.647 | 47 |
1017 | ATHORA LV AG | 263.692 | 14 |
1020 | AXA LEBEN | 2.758.122 | 50 |
1011 | BARMENIA LEBEN | 243.080 | 7 |
1028 | BASLER LEBEN | 660.498 | 21 |
1013 | BAYER. BEAMTEN LEBEN | 182.682 | 2 |
1015 | BAYERN-VERS. | 1.843.446 | 11 |
1177 | CONCORDIA OECO LEBEN | 171.425 | 2 |
1021 | CONDOR LEBEN | 217.949 | 4 |
1335 | CONTINENTALE LV AG | 752.049 | 8 |
1022 | COSMOS LEBEN | 1.368.484 | 25 |
1115 | CREDIT LIFE AG | k.A. | 5 |
1023 | DEBEKA LEBEN | 3.358.472 | 43 |
1167 | DELTA DIREKT LEBEN | 79.464 | 1 |
1136 | DEVK ALLG. LEBEN | 791.595 | 11 |
1025 | DEVK DT. EISENBAHN LV | 553.747 | 3 |
1180 | DT. ÄRZTEVERSICHERUNG | 223.054 | 3 |
1148 | DT. LEBENSVERS. | 662.462 | 6 |
1130 | ERGO DIREKT LEBEN AG | 978.300 | 15 |
1184 | ERGO LEBEN AG | 4.466.729 | 78 |
1151 | ERGO VORSORGE LEBEN | 162.817 | 1 |
1107 | EUROPA LEBEN | 489.709 | 5 |
1035 | FRANKFURT MÜNCHENER | 286.559 | 14 |
1152 | FRANKFURTER LEBEN | 98.501 | 4 |
1139 | GENERALI LEBEN AG | 4.064.272 | 104 |
1108 | GOTHAER LEBEN AG | 1.291.812 | 28 |
1312 | HANNOVERSCHE LV AG | 993.195 | 7 |
1114 | HANSEMERKUR LEBEN | 296.472 | 2 |
1033 | HDI LEBEN AG | 2.097.394 | 41 |
1158 | HEIDELBERGER LV | 371.880 | 21 |
1137 | HELVETIA LEBEN | 150.656 | 5 |
1055 | HUK-COBURG-LEBEN | 662.214 | 15 |
1047 | IDEAL LEBEN | 595.270 | 8 |
1330 | INTER LEBENSVERS. AG | 111.873 | 3 |
1119 | INTERRISK LEBENSVERS. | 92.559 | 1 |
1045 | KARLSRUHER LV AG | 81.201 | 5 |
1062 | LEBENSVERS. VON 1871 | 644.453 | 9 |
1112 | LVM LEBEN | 787.598 | 8 |
1109 | MECKLENBURG. LEBEN | 163.600 | 2 |
1162 | MYLIFE DEUTSCHLAND | k.A. | 1 |
1164 | NEUE LEBEN LEBENSVERS | 892.938 | 14 |
1131 | NÜRNBERGER BEAMTEN LV | 46.167 | 1 |
1147 | NÜRNBG. LEBEN | 2.617.885 | 53 |
1194 | PB LEBENSVERSICHERUNG | 1.083.799 | 19 |
1123 | PLUS LEBEN | 58.553 | 2 |
1081 | PROV. LEBEN HANNOVER | 807.360 | 3 |
1083 | PROV.NORDWEST LEBEN | 1.672.195 | 16 |
1082 | PROV.RHEINLAND LEBEN | 1.198.271 | 11 |
1141 | R+V LEBENSVERS. AG | 4.167.674 | 23 |
1018 | RHEINLAND LEBEN | 83.405 | 2 |
1150 | SAARLAND LEBEN | 141.177 | 2 |
1048 | SIGNAL IDUNA LV | 1.637.024 | 36 |
1157 | SKANDIA LEBEN | 255.778 | 45 |
1153 | SPARK.-VERS.SACHS.LEB | 569.020 | 2 |
1104 | STUTTGARTER LEBEN | 510.839 | 10 |
1091 | SV SPARKASSENVERS | 1.633.345 | 9 |
1090 | SWISS LIFE AG (CH) | 898.124 | 18 |
1132 | TARGO LEBEN AG | 1.970.356 | 11 |
1092 | UNIVERSA LEBEN | 174.634 | 3 |
1093 | VER.POSTVERS. | 22 | 2 |
1140 | VICTORIA LEBEN | 971.934 | 38 |
1099 | VOLKSWOHL-BUND LEBEN | 1.443.904 | 11 |
1160 | VPV LEBEN | 725.773 | 10 |
1005 | WÜRTT. LEBEN | 2.058.014 | 23 |
1103 | WWK LEBEN | 927.914 | 36 |
1138 | ZURICH DTSCH. HEROLD | 3.146.417 | 46 |
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Beschwerdestatistik.